????目录
一、行政许可实施情况统计表
二、行政处罚实施情况统计表
三、行政强制实施情况统计表
四、行政征收实施情况统计表
五、行政征用实施情况统计表
六、行政检查实施情况统计表
表一
贵港市文化广电体育和旅游局2020年度行政许可实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(宗) | 撤销许可数量 | |||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | |||||
1 | 贵港市文化广电体育和旅游局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
合 计 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
表二
贵港市文化广电体育和旅游局2020年度行政处罚实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(宗) | 罚没金额(万元) | 备注 | ||||||||
警告 | 罚款 | 没 收 违 法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合 计 (宗) | ||||
1 | 贵港市文化广电体育和旅游局 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5.4 | |
合计 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5.4 |
表三
贵港市文化广电体育和旅游局2020年度行政强制实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量(宗) | 行政强制执行实施数量(宗) | 合计 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押 财物 | 冻结存款、汇款 | 其他 行政 强制 措施 | 行政机关强制执行 | 申请 法院 强制执行 | ||||||||||||
加处罚款或者 滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | ||||||||||||
1 | 贵港市文化广电体育和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表四
贵港市文化广电体育和旅游局2020年度行政征收实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政收费 | 土地、房屋征收实施数量(宗) | |
实施数量(宗) | 收费总金额(万元) | |||
1 | 贵港市文化广电体育和旅游局 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 |
表五
贵港市文化广电体育和旅游局2020年度行政征用实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政征用实施数量(宗) |
1 | 贵港市文化广电体育和旅游局 | 0 |
合计 | 0 |
表六
贵港市文化广电体育和旅游局2020年度行政检查实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政检查(次数) |
1 | 贵港市文化广电体育和旅游局 | 1972 |
合计 | 1972 |
文件下载:
关联文件: